БРЕНД | МАРКА | i | АРТИКУЛ | Номер | ОПИСАНИЕ | АВТОГ. г. Иркутскт.ц. Автоградул. Октябрьской революции 1к2пав.47 пав.97 | АНГ. г. АнгарскТ.Ц. АВТОМОБИЛИМикрорайон 17А пав.18аТЦ. АВТОМИР ул. Чайковского 1 пав.22 | СЕРГ. г. Иркутскт.ц. Автоситиул. Сергеева 3Апав.9а пав.21а пав.32 | ПРИБОЙ г. Иркутскт.ц. Прибойул. Генерала доваторов 39пав.1пав.81 | ЗНАМ. г. Иркутскт.ц. Знаменскийул. Баррикад 26пав.29ц | Улан-Удэ г. Улан-Удэт.ц. Автоградул. Лимонова 2Б/1пав.18 | СКЛАД. г. Иркутскул. Баррикад 24А/7 | В пути | РОЗНИЦА. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA | TOYOTA | CVT-TC 4L | 0888002105 | Масло трансмиссионное 4L Масло трансмиссионное 4L | 11 | 6450 | ||||||||||||||||
2 | TOYOTA | TOYOTA | 5W-30 1L | 0888010706 | Масло Моторное SP GF-6A 1L Масло Моторное SP GF-6A 1L | 18 | 1490 | ||||||||||||||||
3 | TOYOTA | TOYOTA | 5W-30 4L | 0888013075 | Масло Моторное SP GF-6A 4L Масло Моторное SP GF-6A 4L | 14 | 4790 | ||||||||||||||||
4 | TOYOTA | TOYOTA | CVT-FE 4L | 0888602505 | Масло трансмиссионное 4L Масло трансмиссионное 4L | 13 | 6450 | ||||||||||||||||
5 | TOYOTA | TOYOTA | TYPE T-IV 4L | 0888681015 | Масло трансмиссионное 4L Масло трансмиссионное 4L | 13 | 4500 | ||||||||||||||||
6 | TOYOTA | TOYOTA | ATF-WS 4L | 0888602305 | Масло трансмиссионное 4L Масло трансмиссионное 4L | 14 | 5970 | ||||||||||||||||
7 | TOYOTA | TOYOTA | ATF-WS 1L | 0888680807 | Масло трансмиссионное 1L Масло трансмиссионное 1L | 22 | 1760 | ||||||||||||||||
8 | TOYOTA | TOYOTA | 0W-20 4 L | 0888812205 | Масло Моторное SP GF-6A 4L Масло Моторное SP GF-6A 4L | 5 | 5430 | ||||||||||||||||
9 | TOYOTA | TOYOTA | Антифриз красный | 0888980061 | Охлаждающая Жидкость 4L Охлаждающая Жидкость 4L | 53 | 2970 | ||||||||||||||||
10 | 1D | 1D-85 | 1D85 | Герметик Селиконовый 85гр Герметик Селиконовый 85гр | 0 | ||||||||||||||||||
11 | SUMICO | 263705 | 263705 | Смазка для Приводов 150гр (Литиевая для Внутренних ШРУСОВ) Смазка для Приводов 150гр (Литиевая для Внутренних ШРУСОВ) | 4
| 8
| 3
| 23 | 730 | ||||||||||||||
12 | REPSOL | 6107R | 6107R | Масло Моторное Синтетическое 1L Масло Моторное Синтетическое 1L | 1090 | ||||||||||||||||||
13 | ABRO | 9-AB-85 | 9AB85 | Герметик Серый 85гр Герметик Серый 85гр | 490 | ||||||||||||||||||
14 | AIM-ONE | AC-650
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ 650 мл | AC650 | Очиститель Карбюратора и Дроссельной Заслонки Очиститель Карбюратора и Дроссельной Заслонки | 690 | ||||||||||||||||||
15 | SUMICO | 263805
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Диапазон рабочих температур -20 до +200С | GREASEFORBALLJ | Смазка для Приводов (Графитовая для Наружних ШРУСОВ. ) Смазка для Приводов (Графитовая для Наружних ШРУСОВ. ) | 2
| 1
| 9
| 9
| 6 | 23 | 620 | ||||||||||||
16 | 709441
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ синтетика | 0W20SN | Масло Масло | 820 | |||||||||||||||||||
17 | 794844
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ минеральное дизель | 15W40CF | Масло Масло | 2120 | |||||||||||||||||||
18 | 709341
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ синтетика | 5W20SN | Масло Масло | 1100 | |||||||||||||||||||
19 | 792341
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ полусинтетика дизель | 5W30CF | Масло Масло | 860 | |||||||||||||||||||
20 | GLEID-green | GLEIDSUPERTROF | Омывайка 5L зеленая Омывайка 5L зеленая | 310 |